Jahrgangseinstufungen 2022/23
Zur Einstufung in die Altersklassen gilt der auf den Beginn der Spielsaison folgende 1. Januar.
U09 | Jahrgang 2014 und jünger | (bis zum vollendeten 9. Lebensjahr) |
---|---|---|
U11 | Jahrgang 2012 und jünger | (bis zum vollendeten 11. Lebensjahr) |
U13-1 | Jahrgang 2011 | (bis zum vollendeten 13. Lebensjahr) |
U13-2 | Jahrgang 2010 | (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) |
U15 | Jahrgang 2008 und jünger | (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) |
U17 | Jahrgang 2006 und jünger | (bis zum vollendeten 17. Lebensjahr) |
U19 | Jahrgang 2004 und jünger | (bis zum vollendeten 19. Lebensjahr) |
Zur Übersicht vom Badminton-Landesverband NRW geht es hier.